Fundering in postcodegebied 3083 (Rotterdam)
Postcodegebied 3083 (Rotterdam, gemeente Rotterdam): 352 postcodes, waarvan 0 in kwetsbaar gebied; 2 278 panden, waarvan 88,9 % gebouwd vóór 1970.
Uw postcode (zes posities)
Of blader per postcodegebied of gemeente
De kaart is indicatief en gebaseerd op het postcodebestand, de fysisch-geografische regio's en de BAG-panden zoals RVO ze heeft samengevoegd (versie gepubliceerd in 2024, onderliggende gegevens ouder). Ze zegt niets over de staat van een bepaalde fundering.
| Postcode | Indicatie | Bodem | Panden | Vóór 1970 | Monumenten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3083AA | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083AB | Overig | Zeekleigebied | 3 | 33,3 % | 0 |
| 3083AC | Overig | Zeekleigebied | 3 | 66,7 % | 0 |
| 3083AD | Overig | Zeekleigebied | 8 | 37,5 % | 0 |
| 3083AE | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083AG | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083AH | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083AJ | Overig | Zeekleigebied | 5 | 80,0 % | 0 |
| 3083AK | Overig | Zeekleigebied | 5 | 60,0 % | 0 |
| 3083AL | Overig | Zeekleigebied | 3 | 66,7 % | 0 |
| 3083AM | Overig | Zeekleigebied | 8 | 50,0 % | 0 |
| 3083AN | Overig | Zeekleigebied | 3 | 66,7 % | 0 |
| 3083AP | Overig | Zeekleigebied | 2 | 50,0 % | 0 |
| 3083AR | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083AS | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083AT | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083AV | Overig | Zeekleigebied | 4 | 50,0 % | 0 |
| 3083AW | Overig | Zeekleigebied | 3 | 33,3 % | 0 |
| 3083BA | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BB | Overig | Zeekleigebied | 5 | 20,0 % | 0 |
| 3083BC | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BD | Overig | Zeekleigebied | 5 | 0,0 % | 0 |
| 3083BE | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BG | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BH | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BJ | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BK | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BL | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BM | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BN | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BP | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BR | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BS | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BT | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BV | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BW | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BX | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083BZ | Overig | Zeekleigebied | 7 | 85,7 % | 1 |
| 3083CA | Overig | Zeekleigebied | 11 | 100,0 % | 0 |
| 3083CB | Overig | Zeekleigebied | 11 | 100,0 % | 0 |
| 3083CC | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083CD | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083CE | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083CG | Overig | Zeekleigebied | 17 | 100,0 % | 0 |
| 3083CH | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083CJ | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083CK | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083CL | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083CM | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083CN | Overig | Zeekleigebied | 5 | 40,0 % | 1 |
| 3083CP | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 1 |
| 3083CR | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 1 |
| 3083CS | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 1 |
| 3083CT | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 1 |
| 3083CV | Overig | Zeekleigebied | 1 | 100,0 % | 1 |
| 3083CW | Overig | Zeekleigebied | 4 | 25,0 % | 0 |
| 3083CX | Overig | Zeekleigebied | 3 | 0,0 % | 0 |
| 3083CZ | Overig | Zeekleigebied | 4 | 25,0 % | 1 |
| 3083DA | Overig | Zeekleigebied | 2 | 0,0 % | 0 |
| 3083DB | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083DC | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083DD | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083DE | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083DG | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083DH | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083DJ | Overig | Zeekleigebied | 25 | 100,0 % | 0 |
| 3083DK | Overig | Zeekleigebied | 12 | 100,0 % | 0 |
| 3083DL | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083DM | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083DN | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083DP | Overig | Zeekleigebied | 1 | 0,0 % | 0 |
| 3083DR | Overig | Zeekleigebied | 13 | 100,0 % | 0 |
| 3083DS | Overig | Zeekleigebied | 6 | 83,3 % | 0 |
| 3083DT | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083DV | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083DW | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083DX | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083DZ | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083EA | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083EB | Overig | Zeekleigebied | 1 | 0,0 % | 0 |
| 3083EC | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083ED | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083EE | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083EG | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083EH | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083EJ | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083EK | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083EL | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083EM | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083EN | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083EP | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083ER | Overig | Zeekleigebied | 13 | 100,0 % | 0 |
| 3083ES | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083ET | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083EV | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083EW | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083EX | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083EZ | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083GA | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083GB | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083GC | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083GD | Overig | Zeekleigebied | 13 | 100,0 % | 0 |
| 3083GE | Overig | Zeekleigebied | 20 | 100,0 % | 0 |
| 3083GG | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083GH | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083GJ | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083GK | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083GL | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083GM | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083GN | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083GP | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083GR | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083HA | Overig | Zeekleigebied | 16 | 100,0 % | 0 |
| 3083HB | Overig | Zeekleigebied | 19 | 100,0 % | 0 |
| 3083HC | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083HD | Overig | Zeekleigebied | 11 | 27,3 % | 0 |
| 3083HE | Overig | Zeekleigebied | 6 | 0,0 % | 0 |
| 3083HG | Overig | Zeekleigebied | 14 | 7,1 % | 0 |
| 3083HH | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083HJ | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083HK | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083HL | Overig | Zeekleigebied | 5 | 80,0 % | 0 |
| 3083HM | Overig | Zeekleigebied | 5 | 40,0 % | 0 |
| 3083HN | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083HP | Overig | Zeekleigebied | 1 | 0,0 % | 0 |
| 3083HR | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083JA | Overig | Zeekleigebied | 26 | 73,1 % | 0 |
| 3083JB | Overig | Zeekleigebied | 9 | 88,9 % | 0 |
| 3083JC | Overig | Zeekleigebied | 20 | 10,0 % | 0 |
| 3083JD | Overig | Zeekleigebied | 17 | 100,0 % | 0 |
| 3083JE | Overig | Zeekleigebied | 20 | 100,0 % | 0 |
| 3083JG | Overig | Zeekleigebied | 21 | 100,0 % | 0 |
| 3083JH | Overig | Zeekleigebied | 24 | 100,0 % | 0 |
| 3083JJ | Overig | Zeekleigebied | 10 | 50,0 % | 0 |
| 3083JK | Overig | Zeekleigebied | 19 | 26,3 % | 0 |
| 3083JL | Overig | Zeekleigebied | 14 | 100,0 % | 0 |
| 3083JM | Overig | Zeekleigebied | 22 | 86,4 % | 0 |
| 3083JN | Overig | Zeekleigebied | 34 | 100,0 % | 0 |
| 3083KA | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083KB | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083KC | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083KD | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083KE | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083KG | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083KH | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083KJ | Overig | Zeekleigebied | 20 | 0,0 % | 0 |
| 3083KK | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083KL | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083KM | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083KN | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083KP | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083KR | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083KS | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083KT | Overig | Zeekleigebied | 14 | 100,0 % | 0 |
| 3083KV | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083KW | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083KX | Overig | Zeekleigebied | 10 | 90,0 % | 0 |
| 3083KZ | Overig | Zeekleigebied | 7 | 85,7 % | 0 |
| 3083LA | Overig | Zeekleigebied | 29 | 100,0 % | 0 |
| 3083LB | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083LC | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083LD | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083LE | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083LG | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083LH | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083LJ | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083LK | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083LL | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083LM | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083LN | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083LR | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083LS | Overig | Zeekleigebied | 1 | 0,0 % | 0 |
| 3083LT | Overig | Zeekleigebied | 1 | 0,0 % | 0 |
| 3083LV | Overig | Zeekleigebied | 1 | 0,0 % | 0 |
| 3083LW | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083LX | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083MA | Overig | Zeekleigebied | 40 | 100,0 % | 0 |
| 3083MB | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083MC | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083MD | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083ME | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083MG | Overig | Zeekleigebied | 12 | 100,0 % | 0 |
| 3083MH | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083MJ | Overig | Zeekleigebied | 14 | 100,0 % | 0 |
| 3083MK | Overig | Zeekleigebied | 12 | 100,0 % | 0 |
| 3083ML | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083MN | Overig | Zeekleigebied | 15 | 100,0 % | 0 |
| 3083MP | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083MR | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083MS | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083MT | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083MV | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083MX | Overig | Zeekleigebied | 1 | 100,0 % | 0 |
| 3083MZ | Overig | Zeekleigebied | 12 | 100,0 % | 0 |
| 3083NA | Overig | Zeekleigebied | 15 | 93,3 % | 0 |
| 3083NB | Overig | Zeekleigebied | 11 | 100,0 % | 0 |
| 3083NC | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083ND | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083NE | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083NG | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083NH | Overig | Zeekleigebied | 11 | 100,0 % | 0 |
| 3083NJ | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083NK | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083NL | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083NM | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083NN | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083NP | Overig | Zeekleigebied | 12 | 100,0 % | 0 |
| 3083NR | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083NS | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083NT | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083NZ | Overig | Zeekleigebied | 1 | 0,0 % | 0 |
| 3083PA | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083PB | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083PC | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083PD | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083PE | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083PG | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083PH | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083PJ | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083PK | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083PL | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083PM | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083PN | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083PP | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083PR | Overig | Zeekleigebied | 17 | 100,0 % | 0 |
| 3083PS | Overig | Zeekleigebied | 29 | 100,0 % | 0 |
| 3083PT | Overig | Zeekleigebied | 14 | 100,0 % | 0 |
| 3083PW | Overig | Zeekleigebied | 11 | 81,8 % | 0 |
| 3083PX | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083RA | Overig | Zeekleigebied | 0 | 0 % | 0 |
| 3083RB | Overig | Zeekleigebied | 16 | 100,0 % | 0 |
| 3083RC | Overig | Zeekleigebied | 1 | 0,0 % | 0 |
| 3083RD | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083RE | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083RG | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083RH | Overig | Zeekleigebied | 2 | 0,0 % | 0 |
| 3083RJ | Overig | Zeekleigebied | 8 | 87,5 % | 0 |
| 3083RK | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083RL | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083RM | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083RN | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083RP | Overig | Zeekleigebied | 12 | 100,0 % | 0 |
| 3083RR | Overig | Zeekleigebied | 14 | 78,6 % | 0 |
| 3083RS | Overig | Zeekleigebied | 13 | 0,0 % | 0 |
| 3083RT | Overig | Zeekleigebied | 13 | 100,0 % | 0 |
| 3083RV | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083RW | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083RX | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083SB | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083SC | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083SE | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083SG | Overig | Zeekleigebied | 12 | 100,0 % | 0 |
| 3083SH | Overig | Zeekleigebied | 15 | 100,0 % | 0 |
| 3083SJ | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083SL | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083SM | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083SN | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083SP | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083SR | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083ST | Overig | Zeekleigebied | 7 | 85,7 % | 0 |
| 3083SV | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083SW | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083TA | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083TB | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083TC | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083TD | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083TE | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083TG | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083TH | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083TJ | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083TK | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083TL | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083TM | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083TN | Overig | Zeekleigebied | 5 | 40,0 % | 0 |
| 3083TP | Overig | Zeekleigebied | 11 | 27,3 % | 0 |
| 3083TR | Overig | Zeekleigebied | 5 | 0,0 % | 0 |
| 3083TS | Overig | Zeekleigebied | 6 | 83,3 % | 0 |
| 3083TT | Overig | Zeekleigebied | 12 | 100,0 % | 0 |
| 3083TV | Overig | Zeekleigebied | 15 | 86,7 % | 0 |
| 3083TW | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083TX | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083TZ | Overig | Zeekleigebied | 2 | 50,0 % | 0 |
| 3083VA | Overig | Zeekleigebied | 21 | 0,0 % | 0 |
| 3083VB | Overig | Zeekleigebied | 4 | 50,0 % | 0 |
| 3083VC | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083VD | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083VE | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083VG | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083VH | Overig | Zeekleigebied | 19 | 78,9 % | 0 |
| 3083VJ | Overig | Zeekleigebied | 2 | 100,0 % | 0 |
| 3083VK | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083VL | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083VM | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083VN | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083VP | Overig | Zeekleigebied | 12 | 50,0 % | 0 |
| 3083VR | Overig | Zeekleigebied | 4 | 0,0 % | 0 |
| 3083VS | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083VT | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083VV | Overig | Zeekleigebied | 9 | 0,0 % | 0 |
| 3083VW | Overig | Zeekleigebied | 2 | 0,0 % | 0 |
| 3083VX | Overig | Zeekleigebied | 9 | 100,0 % | 0 |
| 3083WB | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083WC | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083WD | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083WE | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083WG | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083WH | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083WJ | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083WK | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083WL | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083WN | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083WP | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083WR | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083WS | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083WT | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083WV | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083WX | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083XA | Overig | Zeekleigebied | 5 | 60,0 % | 0 |
| 3083XB | Overig | Zeekleigebied | 10 | 100,0 % | 0 |
| 3083XC | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083XD | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083XE | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083XG | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083XH | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083XJ | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083XK | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083XL | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083XM | Overig | Zeekleigebied | 14 | 100,0 % | 0 |
| 3083XN | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083XP | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083XR | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083XS | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083XT | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083XV | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083XW | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083XX | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZA | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZB | Overig | Zeekleigebied | 11 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZC | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZD | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZE | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZG | Overig | Zeekleigebied | 9 | 66,7 % | 0 |
| 3083ZH | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZJ | Overig | Zeekleigebied | 8 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZK | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZL | Overig | Zeekleigebied | 3 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZM | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZN | Overig | Zeekleigebied | 4 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZP | Overig | Zeekleigebied | 5 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZR | Overig | Zeekleigebied | 7 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZS | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
| 3083ZT | Overig | Zeekleigebied | 6 | 100,0 % | 0 |
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de eigenaren in de vermelde postcodes. Wij vragen namens u naar advies of een offerte bij funderingsadviseurs in uw regio. Of en wanneer er een advies of offerte komt, beslist de adviseur zelf.
Een eigenaar of bedrijf betaalt niet voor een vermelding: de gegevens komen uit open data van RVO, het Kadaster en de RCE. Gegevens laten corrigeren — de kaart zelf beheert RVO.
Een gedateerd rapport over postcode in 3083
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
- de indicatie van RVO voor de postcode, met bodemtype en aandeel panden van vóór 1970
- de rijksmonumenten in de postcode
- het archeologisch onderzoek op de percelen
- de bronnen en hun datum — en wat de kaart niet zegt
Prijs: 19 € / object
Het netwerk van deze registers : kadastrale-aanduiding (perceel op kadastrale aanduiding) · pand-verblijfsobject (adres, pand en verblijfsobject (BAG)) · publiekrechtelijke-beperkingen (publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)) · bouwpijplijn (bouwprojecten in de pijplijn (BAG)) · nl-imro (bestemmingsplan per plan-ID (NL.IMRO) en perceel) · woz-0363 (Amsterdam per WOZ-objectnummer en adres (monument, bodem)) · bro-wdm (grondwaterstand per perceel (BRO Grondwaterspiegeldieptemodel)) · hellonederland (vragen en antwoorden over wonen en grond, met de bron erbij) · monumentnummer (rijksmonument per monumentnummer, adres en perceel) · archis-zaakidentificatie (archeologisch onderzoek per perceel en Archis-zaakidentificatie). Eén gedateerd rapport (19 €) bundelt wat deze registers over één adres of perceel zeggen.
Twijfel over de fundering?
Woning van vóór 1970 in een aandachtsgebied, scheuren of scheve deuren: wij leggen uw vraag voor aan funderingsadviseurs in uw regio. Gratis en vrijblijvend.
Wij zijn geen overheidsdienst en geen funderingsbedrijf. De kaart is indicatief: alleen onderzoek ter plaatse zegt iets over de fundering van een woning.